色差仪
色差仪 进口国产色差仪网上专卖店咨询热线
0757-83808008三恩驰/3nh NH300色差仪是采用了国际进口品牌的核心多通道颜色传感器、更稳定的IC平台及高效准确的算法的一款高品质便携式色差仪,为使用者提供准确、快速的颜色管理和应用。NH300色差仪具有开机自动黑白板校准的功能,傻瓜式的操作界面更加方便用户使用,稳定的测试性能使其具有更高的性价比,符合大部分用户的需求。
型号 | NH300 |
测量几何结构 | 8°/d |
可选择测量孔径 | Φ8mm |
侦测器 | 硅光电二极管 |
色彩空间 | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* |
色差公式 | △E*ab △L*a*b △E*C*h |
可选光源 | D65 |
光源器件 | LED蓝光激发 |
仪器台间差 | ≤0.40ΔE*ab |
储存 100个标准 | 8000个样品 |
重复性 | 0.07ΔE*ab 测量白色标准板30次平均值 |
重量 | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm |
电源 | 充电锂离子电池 3.7V@3200mAh |
灯泡寿命 | 5年大于160万次测量 |
充电时间 | 约8小时-100%电量 |
充电后可测次数 | 8小时内可测量3000次 |
操作温度范围 | -10~40℃,0~85%相对湿度(无结露) |
数据接口 | USB接口 |
加长口径(选配) | - |
打印机(选配) | 微型热敏打印机 |
色差仪专卖店
提供免费测试样品服务!
平台所属:南北潮商城
Contact Us:0757-83808008
色差仪 Copyright©2023 佛山市翁开尔贸易有限公司 All Rights Reserved. 工信部备案:粤ICP备05045526号 | 粤公网安备 44060402000063号