色差仪
色差仪 进口国产色差仪网上专卖店咨询热线
0757-83808008型号 | CS-600A | CS-600B |
测量口径 | 8mm | 4mm |
照明/测量条件 | D/8 (漫射光照明,8° 接受) | |
传感器 | 光电二极管陈列 | |
积分球直径 | 40mm | |
测量波长范围 | 400nm~700nm | |
测量波间距 | 10nm | |
反色率测量范围 | 0~175% | |
分辨率 | 0.1% | |
照明光源 | 复合LED光源 | |
测量时间 | 约2秒 | |
重复性 | ΔE 0.08 | |
台间差 | ΔE 0.4 | |
标准观察者 | 2°视角、10°视角 | |
观察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12 (可同时选择两种光源进行显示) | |
显示内容 | 光谱数据,光谱图,色度值,色差值,合格/不合格,色彩仿真 | |
色空间/色度指标 | L*a*h, L*c*h, CMC (1:1), CMC (2:1), CIE94, Hunter LAB, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI (ASTME 313 / CIE), YI (ASTME 313 / ASTMD 1925), ISO Brightness (iso 2470), Densitystatus A/T, CIE00, WI / Tint | |
存储 | 100 × 200 (100组标样,每组标样下最大200条测试记录) | |
接口 | USB | |
电源 | 可卸载锂电池组、专用DC适配器 | |
操作温湿度范围 | 5℃~ 40℃,相对湿度80%以下(35℃),无凝露 | |
储藏温湿度范围 | 0℃~ 45℃,相对湿度80%以下(35℃),无凝露 | |
显示 | 2.8寸TFT彩色屏 | |
附件 | 黑白校准盒,预定位板可选附件:微型打印机 | |
可选附件 | 微型打印机 |
色差仪专卖店
提供免费测试样品服务!
平台所属:南北潮商城
Contact Us:0757-83808008
色差仪 Copyright©2023 佛山市翁开尔贸易有限公司 All Rights Reserved. 工信部备案:粤ICP备05045526号 | 粤公网安备 44060402000063号