色差仪
色差仪 进口国产色差仪网上专卖店咨询热线
0757-83808008威福色差仪WF32-8,外观大方漂亮,线条优美,颜色沉稳,具有自动校正,高精度,多测量模式等强大功能。
型号 | WF32-4mm | WF32-8mm | WF32-16mm |
测量口径 | 4mm | 8mm | 16mm |
显示模式 | CIELAB、CIEXYZ、CIELUV、HunterLAB、sRGB | ||
白度、黄度 | 甘茨白度 ISO亮度 YI黄度 | ||
色差公式 | △E*ab、△ECMC、△EISO、△ECIE94、△EFCMⅡ、△ELuv、△Ehunter、△EsRGB | ||
照明方式 | CIE推荐方式:8/d | ||
光 源 | LED蓝光激发 | ||
传感器 | 光电二极管阵列 | ||
测量条件 | 观 察 者:CIE 10°标准观察者 光 源:A C D50 D65 F2(CWF) F7 F11(TL84) F12(U30) 含光方式:SCI SCE | ||
测量量程 | L:0至100 | ||
重复精度 | △E<0.03(测白板30次取其偏差平均值) | ||
仪器台间差 | △E<0.2 | ||
测量时间 | 0.5秒 | ||
数据存储容量 | 1、标样数据100条,每条标样下200条试样数据 2、白、黄度数据200条 | ||
语言模式 | 简体中文、繁体中文、英文 | ||
电池电量 | 锂电池充满电后可测量5000次 | ||
灯泡寿命 | 5年大于160万次测量 | ||
显示屏 | TFT真彩显示 2.8inch@(16:9) 分辨率:400x240 | ||
外置通信接口 | USB2.0(USB-B型) RS-232(115200bps) | ||
仪器重量 | 700g | ||
仪器尺寸 | 199x68x90mm | ||
外包装尺寸 | 400x240x340mm | ||
标配附件 | 标准白板、标准黑腔、3000mAH锂电池、电源适配器、USB数据线、光盘(颜色分析系统软件)、说明书、保修卡 | ||
可选附件 | 粉末测试盒、液体测试组件、微型打印机 |
色差仪专卖店
提供免费测试样品服务!
平台所属:南北潮商城
Contact Us:0757-83808008
色差仪 Copyright©2023 佛山市翁开尔贸易有限公司 All Rights Reserved. 工信部备案:粤ICP备05045526号 | 粤公网安备 44060402000063号