色差仪
色差仪 进口国产色差仪网上专卖店咨询热线
0757-83808008产品型号 | NS800 |
照明方式 | 45°/0°(45°环形均匀照明0°接收); 符合标准CIENo.15,GB/T3978. |
积分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 组合LED光源 |
感应器 | 硅光电二极管 |
测量波长范围 | 400~700nm |
波长间隔 | 10nm |
反射率测定范围 | 0~100% |
测量口径 | Φ8mm |
颜色空间 | CIELAB,XYZ,Yxy,LCh,CIELUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00v |
其它色度指标 | WI(ASTME313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTMD1925,ASTM313), TI(ASTME313,CIE/ISO), 同色异谱指数Mt, 粘色牢度,变色牢度 |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12 |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果, 颜色偏向,颜色仿真 |
测量时间 | 1.5s |
重复性 | 分光反射率:标准偏差0.1%以内(400~700nm:0.2%以内): 色度值:ΔE*ab0.04以内(校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
台间差 | ΔE*ab0.2以内(BCRA系列Ⅱ12块色板测量平均值) |
尺寸 | 长X宽X高=90X77X230mm |
重量 | 约600g |
电池电量 | 锂电池,8小时内5000次 |
照明光源寿命 | 5年大于160万次测量 |
显示屏 | TFT真彩3.5inch,电容触摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存储数据 | 标样1000条,试样10000条 |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
标准附件 | 电源适配器、锂电池、说明书、光盘(内含管理软件)、数据线、黑白校正筒、保护盖、腕带 |
可选附件 | 微型打印架、粉末测试盒 |
注: | 如有变更,恕不另行通知 |
NS800色差仪采用了组合LED精密分光的原理,将光 线按一定波长间隔分开,然后采用若干组传感器阵列进行感光分析。NS800分光测色仪的精度更高,对任何颜色都非常敏感,除了准确测量Lab值、dE值之 外,还可以直接显示光谱反射率曲线,可以实现配色功能,也可以精确计算出各种色差仪公式的真正参数。
在研发的过程中,3nh研发科学家和工程师们,测量了从深色到浅色、从白色到黑色的各种样块,以及国际标准化组织提供的颜色测试块,测试出来的各项参数跟国际标准完全接轨。
3nh还分析了日本、美国和德国等进口分光测色仪的参数,他 们之间的Lab绝对值都控制在±1.5以内。NS800分光测色仪与日本仪器之间的Lab值比较,测任何颜色的物品,都能将
色差仪专卖店
提供免费测试样品服务!
平台所属:南北潮商城
Contact Us:0757-83808008
色差仪 Copyright©2023 佛山市翁开尔贸易有限公司 All Rights Reserved. 工信部备案:粤ICP备05045526号 | 粤公网安备 44060402000063号